جزئیات محصول:
|
مواد: | پی وی سی و فلوک | اندازه: | هر اندازه ای را می توان سفارشی کرد |
---|---|---|---|
رنگ: | خاکستري، سياه، آبي، سفيد | کاربرد:: | کوله هوا در قایق |
MOQ:: | 10PCS | استفاده کنید:: | هواپيما، لباس خواب، بدن، کمپينگ، تزئيني، هتل، |
استاندارد:: | IMCA D 016 | گواهی:: | ISO 9001، LR، BV، ABS |
مقدار: | 10 PCS | ||
برجسته کردن: | کیسه شناور هوا,کیسه بلند کننده هوا از PVC,کوله هوا بلند کننده PVC,Salvage Pvc Air Lift Bag,PVC Flocking Lift Air Bag |
فلوتیشن کوله شناور قابل انفجار کشتی نجات دریایی
نجات دریایی کیسه بلند کننده هوا PVC / پونتون قفسه بادکنک می تواند برای استفاده از پشتیبانی شناور، عملیات نجات و شناور در آب کم عمق و سطح استفاده شود.پل های حمایتی و نجات، پلتفرم های شناور، دروازه های بندر، اشیاء غرق شده یا تجهیزات نظامی.نجات دریایی کیسه بلند کننده هوا PVC / پونتون بندر پرتابی یک روش موثر برای کاهش کشش کشتی و سازه های شناور زیر آب را ارائه می دهدسپس همچنین یک سیستم ایده آل از شناور برای کابل و پشتیبانی شناور استاتیک فراهم می کند.
ظرفیت عمر | ابعاد ((m) | جواب بده | ورودی 3/4' | اندازه بسته | وزن | ||||
KGS | LBS | روز | طول | امتیازات | دریچه | طول | عرض | ارتفاع | کیلو |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
ویژگی ها و مزایا
- از پارچه پلی استری پوشیده از PVC
-همه خياط ها با راديو فلوئيد شده
- بسته بندی فشرده برای ذخیره سازی آسان و کارآمد
- 3/4'' B.S.P دریچه های ورودی هوا از فولادی/برنج
- گواهینامه کمربندهای Webbing (با ۶: ۱ عامل کار امن)
- بسیاری از دریچه های کاهش فشار اتوماتیک
- فاکتور کار ایمنی طراحی 6:1
- کامل با "عملیات و نگهداری دستی" ، صدور گواهینامه کارخانه، یا گواهینامه شخص ثالث در صورت درخواست
- آماده استفاده تحویل داده شده
- اندازه ها و انواع سفارشی در دسترس
خدمات ما
1کیفیت خوب، خدمات خوب، قیمت مناسب.
2. زمان تحویل کوتاه، زمان تحویل دقیق
3مواد جدید سازگار با محیط زیست برای تمام محصولات
4.بسیاری از قالب های جدید و شیک برای انتخاب
5.لوگو خوش آمدید، OEM خوش آمدید
6. EN71، CE، ISO9001، Rohs، گواهینامه SGS.
سوالات عمومی
سوال: آیا نمونه ای برای آزمایش ارائه می کنید؟
تماس با شخص: Mrs. Virginia
تلفن: +8618012683155
فکس: 86-512-57603312