جزئیات محصول:
|
مواد: | برزنت پی وی سی | اندازه: | قابل سفارشی سازی است |
---|---|---|---|
استفاده کنید:: | چادر، پوشش کامیون، آویزان | محافظت در برابر اشعه فرا بنفش:: | آره |
ظرفیت تولید:: | 50000 قطعه در ماه | رنگ: | زرد، آبی، سیاه، سبز، سفید و غیره |
برجسته کردن: | سقف های ماشین تراشه,پوشش های ضد آب از پلن,waterproof tarpaulin covers |
پارچه ای با پوشش PVC با پوشش PVC با پوشش پلی استر در رول
توضیحات: | پلن پوشانده شده با PVC | رنگ | سفارشی |
مقاومت در برابر دما | -30 ~ 70°C | پارچه پایه: | پارچه پلی استر |
استفاده: | خودرو، پرده، پارچه خانه، صنعت و نظامی | مقاومت در برابر آتش | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
اندازه | 1.02-3.20m*50m، 1.02-3.20m*100m | سطح | درخشان، مات |
مواد | پارچه پلی استر pvc+ | حداقل مقدار سفارش | 30 رول/عرض |
توانایی عرضه | 50000 رول/در ماه | جزئیات بسته بندی | لوله کاغذ سخت، این بسته بندی هزینه اضافی 0.03 دلار / متر مربع |
زمان تحویل | 15 روز پس از دریافت سپرده | OEM | قبول کن |
شاخص های فنی:
انکار | تعداد نخ ها (S/inch) | وزن کل (G/m2) | قدرت پاریدن (N/5cm) | مقاومت کششی (N/5cm) | محدوده دما (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 تا 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 تا 70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 تا 70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 تا 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | ۲۸۰۰/۲۴۵۰ | -30 تا 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 تا 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 تا 70 |
تماس با شخص: Mrs. Virginia
تلفن: +8618012683155
فکس: 86-512-57603312