|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی استر، 600D آکسفورد | وزن: | 320 گرم بر متر مربع |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 0.40 میلی متر | رنگ: | زرد، آبی، سفید، سیاه، قرمز و سبز و غیره |
| اندازه جلد: | به عنوان سفارش | ویژگی: | ضد آب، ضد اشعه UV، ضد التهاب |
| برجسته کردن: | روکش کولر گازی,پوشش مبلمان باغ,garden furniture covers |
||
پوشش ضد آب تجهیزات اکسفورد
| ترکیب: | 100٪ پلی استر | ||||
| تعداد نخ ها: | 150D | 210D | 300D | 420D | 600D |
| 900D | 1200D | 1680D | 1800D | ||
| 900*900 | 900*600 | 600*600 | 600*300 | سایر | |
| نوع عرضه: | محصولات سفارش شده یا موجود در انبار | ||||
| تراکم: | 60 تا 126T | ||||
| وزن | 140 تا 450 گرم در متر | ||||
| عرض: | 58/60" | ||||
| سبک: | ساده، پیچ و تاب، شبکه دار، 120 میش | ||||
| نوع پوشش: | PVC / PU / TPU / PE / TPE / ULY / PA / PEVA / SILVER و غیره | ||||
| مقدار تولید: | 1000 متر | ||||
| رنگ: | رنگ های مختلف در دسترس | ||||
| ویژگی ها: | ضد آب | ضد لاله | ضد شعله | ضد UV | ضد سپیس |
| ضد استاتیک | عایق گرما | مقاومت در برابر سرما | محیط زیست | فشار هیدروستاتیک | |
| مقاوم به انقباض | ضد روغن/ گرد و غبار | سرعت نور | قابل شستشوی | دوام | |
| گواهینامه: | EN | CPAI-84 | BS5852 | SGS | REACH/ROSH |
| زمانبندی | پرسش ها معمولاً می توانند در عرض 24 ساعت پاسخ داده شوند | ||||
مزایا
1انعطاف پذیری خوب، مقاومت کششی عالی و مقاومت اشک
2مقاومت در برابر لباس، مقاومت در برابر آب و آلودگی، مقاومت در برابر روغن، اسید و قلی
3مقاومت در برابر شعله، ضد اکسید، دوام.
4. مناسب برای ساخت چادر، پوشش کامیون، سقف، سقف ساختمان، همچنین از مواد tarapaulin از 200-700gm استفاده کنید.
درخواست :
پوشش خنک کننده، پوشش کباب، پوشش تجهیزات، پوشش پالت، پوشش کشاورزی، پوشش کانتینر، پوشش قایق، پوشش ماشین، پوشش کامیون،و همچنین بسیاری از پوشش های ساختاری و سقف مناسب برای فضای باز.
سوالات متداول:
اطلاعات بیشتر لطفا پیام بگذارید.
![]()
![]()
تماس با شخص: Mrs. Virginia
تلفن: +8618012683155
فکس: 86-512-57603312